10月26日(土) | |
---|---|
9:00- 9:40 | 井上 晴夫(首都大学東京:領域代表者) 「人工光合成型デバイスの構築を目指した、アルミニウムポルフィリン錯体による水の酸化活性化反応」 |
9:40- 9:45 | 休憩 |
9:45-10:30 | 《A02公募班》
前田 和彦(東京工業大学) 「層状遷移金属酸化物ナノシートを用いた光酸素生成系の構築」 白上 努(宮崎大学) 「ゲルマニウム(W)ポルフィリン錯体による水分子を電子源とした光二電子酸化反応系の構築」 和田 亨(立教大学) 「ビス(ターピリジル)アントラセンを架橋配位子とする二核ルテニウム錯体触媒による水の酸化反応」 |
11:30-11:40 | 休憩 |
10:40-11:00 | 工藤 昭彦(東京理科大学:A03班長) 「ワイドバンドギャップ光触媒の溶融塩処理による可視光応答化」 |
11:00-11:30 | 《A03計画班》
井上和仁(神奈川大学) 「窒素固定酵素ニトロゲナーゼを利用した水素生産の高効率化」 酒井 健(九州大学) 「白金錯体を基盤とした単一分子光水素発生デバイスの開発」 |
11:30-13:00 | 昼食休憩 |
13:00-14:00 | 招待講演1 藤田 恵津子(ブルックヘブン国立研究所:leading Scientist) 「From CO2 Hydrogenation by Solar-Produced H2 to Photochemical Water Oxidation」 |
14:00-14:10 | 休憩 |
14:10-15:10 | 《A03公募班》
加藤 昌子(北海道大学) 「元素活用型3d金属錯体水素発生光触媒の構築」 大谷 文章(北海道大学) 「十面体形状アナタース酸化チタン粒子の調製と光触媒水素生成反応活性」 阿部 敏之(弘前大学) 「有機p/n接合体を基盤とした水素発生用光触媒デバイスの創成研究」 池田 茂(大阪大学) 「スプレー製膜したカルコパイライト薄膜電極による水分解」 |
15:10-15:30 | 休憩 |
15:30-15:50 | 民秋 均(立命館大学:A01班長) 「緑色硫黄細菌変異体の作成とその光収穫系アンテナの機能解明」 |
15:50-16:05 | 《A01計画班》
橋本 秀樹(大阪市立大学) 「Ultrafast Fucoxanthin → Chlorophyll a Energy Transfer in Brown Algal Light-Harvesting Antennas」 |
16:05-16:20 | 休憩 |
16:20-17:20 | 《A01公募班》
山本 洋平(筑波大学) 「Fmocオリゴペプチドによる電荷分離型βシートの形成」 坂本 良太(東京大学) 「単一指向性光伝達を可能とする光捕集錯体ナノシート・ナノワイヤ」 佐賀 佳央(近畿大学) 「光合成細菌の生合成反応を利用した天然型光捕集超分子の機能化」 梶 貴博(情報通信研究機構) 「ナノフォトニック構造と天然・人工光合成分子系を用いた高効率光利用デバイスの構築」 |
17:30- | ポスター発表 |
10月27日(日) | |
9:00-10:00 | 招待講演2 福住 俊一(大阪大学:Leading Scientist) 「人工光合成の新戦略」 |
10:00-10:10 | 休憩 |
10:10-10:30 | 石谷 治(東京工業大学:A04班長) 「可視光捕集型CO2還元光触媒の開発- Ru(II)-Re(I)錯体/メソポーラス有機シリカ複合体 -」 |
10:30-10:45 | 《A04計画班》
天尾 豊(大阪市立大学) 「二酸化炭素を燃料化する光捕集分子−酵素複合型人工光合成系の創製」 |
10:45-11:00 | 《A04公募班》
若狭 雅信(埼玉大学) 「超強磁場を用いた金属錯体の電子状態の解明」 |
11:00-11:30 | 総括 |
10月26日(土)17:30-
P-01 | 「光合成アンテナをモデルとしたチューブ状クロロフィル超分子ナノ構造体の構築と固体表面上での自己集積」 〇庄司 淳、宮永 拓弥、民秋 均(立命館大院生命科学) |
---|---|
P-02 | 「水の酸化活性を有する金属錯体触媒の耐久性向上」 Xiao Liu、後藤 康友、〇稲垣 伸二(豊田中研) |
P-03 | 「Ultrafast Fucoxanthin → Chlorophyll a Energy Transfer in Brown Algal Light-Harvesting Antennas」 〇橋本 秀樹1、小澄 大輔1、藤井 律子1、伊波 匡彦2(1阪市大複合先端、2サウスプロダクト) |
P-04 | 「メソポーラスシリカに吸着した光複合体LH2の構造安定性」 山口 央(茨城大理) |
P-05 | 「パイ共役ポリマーによる球状構造体形成と特異な発光特性」 山本 洋平(筑波大数理物質系) |
P-06 | 「Fmocオリゴペプチドによる電荷分離型βシートの形成」 山本 洋平(筑波大数理物質系) |
P-07 | 「単一指向性光伝達を可能とする光捕集錯体ナノシート・ナノワイヤ」 〇坂本 良太1、星子 健1、松岡 亮太1、北河 康隆2、宮地 麻里子1、西原 寛1(1東大院理、2阪大院理) |
P-08 | 「プラズモニック光捕集アンテナ界面の構築」 立間 徹(東大生研) |
P-09 | 「ピラジンを連結配位子とする混合ハロゲノ銅(I)配位高分子の発光性」 小川 直純、〇柘植 清志(富山大院理工) |
P-10 | 「濃厚溶液に適した階層型多孔質ガラス構造の構築」 〇宇佐美 久尚、稲川 紫生、太田 一秀(信州大繊維) |
P-11 | 「高効率の光捕集を目指す新しいナノカーボンマテリアル群の創製」 荒谷 直樹、〇児島 満、勢造 恭平、田本 彬、松本 彬伸、山田 容子(奈良先端大物質) |
P-12 | 「光物質変換系との連結を目指した新規ナノシート型光捕集系の構築」 〇高木 慎介、嶋田 哲也(首都大院都市環境) |
P-13 | 「光合成細菌の生合成反応を利用した天然型光捕集超分子の機能化」 佐賀 佳央(近畿大理工) |
P-14 | 「ナノフォトニック構造と天然・人工光合成分子系を用いた高効率光利用デバイスの構築」 梶 貴博(情通機構 未来ICT) |
P-15 | 「人工光合成型デバイスの構築を目指した、アルミニウムポルフィリン錯体による水の酸化活性化反応」 〇佐川 正悟1、Fazalurahman Kuttassery1、小貫 聖美1, 2、鍋谷 悠1, 2、立花 宏1, 2、井上 晴夫1, 2(1首都大院都市環境、2人工光合成センター) |
P-16 | 「Re錯体を触媒として用いたCO2光還元反応機構の解明:XAFSによる中間体の同定」 〇高 榕輝1、鍋谷 悠1、立花 宏1、佐藤 篤志2、野澤 俊介2、足立 伸一2、井上 晴夫1(1首都大院都市環境、2高エネ研) |
P-17 | 「光合成・光化学系IIの酸素発生中心に見られる構造の違い」 〇神谷 信夫1、硯 智史1、梅名 泰史1、川上 恵典1、沈 建仁2(1阪市大複合先端研、2岡山大院自然科学) |
P-18 | 「表在性蛋白質による光合成水分解反応の反応制御機構」 野口 巧(名大理) |
P-19 | 「結晶性メソポーラス酸化タングステンの合成と高効率可視光誘起酸素発生」 八木 政行(新潟大院自然) |
P-20 | 「可視・近赤外局在プラズモンによる水の完全分解システムの構築」 三澤 弘明(北大電子研) |
P-21 | 「層状遷移金属酸化物ナノシートを用いた光酸素生成系の構築」 〇前田 和彦、大島 崇義(東工大理) |
P-22 | 「水分解触媒部位Mn4Ca内のCa2+の存在はクラスター歪み構造に影響を与えているのか?」 〇石北 央1、斉藤 圭亮2(1阪大理、2JSTさきがけ) |
P-23 | 「ゲルマニウム(W)ポルフィリン錯体による水分子を電子源とした光二電子酸化反応系の構築」 白上 努(宮崎大工) |
P-24 | 「ビス(ターピリジル)アントラセンを架橋配位子とする二核ルテニウム錯体触媒による水の酸化反応」 和田 亨(立教大理) |
P-25 | 「水の酸化の超高効率化を目指した超分子錯体触媒の創製」 岡村 将也1、近藤 美欧2、〇正岡 重行1(1分子研・総研大、2分子研・総研大・ACT-C) |
P-26 | 「ワイドバンドギャップ光触媒の溶融塩処理による可視光応答化」 工藤 昭彦(東理大理、総研光触媒) |
P-27 | 「窒素固定酵素ニトロゲナーゼを利用した水素生産の高効率化」 井上 和仁(神奈川大理) |
P-28 | 「白金錯体を基盤とした単一分子光水素発生デバイスの開発」 酒井 健(九大院理) |
P-29 | 「可視光応答性を有する正方晶タングステンブロンズ型新規酸窒化物の合成」 加藤 英樹(東北大多元研) |
P-30 | 「元素活用型3d金属錯体水素発生光触媒の構築」 加藤 昌子(北大院理) |
P-31 | 「十面体形状アナタース酸化チタン粒子の調製と光触媒水素生成反応活性」 大谷 文章(北大触媒セ) |
P-32 | 「有機p/n接合体を基盤とした水素発生用光触媒デバイスの創成研究」 阿部 敏之(弘前大院理工) |
P-33 | 「SiC水素発生光触媒における効率制限因子」 加藤 正史(名古屋工大) |
P-34 | 「電気化学法によるCu2ZnSnS4薄膜の作製」 池田 茂(阪大太陽エネ研セ) |
P-35 | 「エネルギー保存型 [NiFe]ヒドロゲナーゼの構造化学的研究」 庄村 康人(兵庫県立大院生命理学) |
P-36 | 「新規光触媒材料のマイクロ波過渡吸収分光」 加藤 隆二(日本大工) |
P-37 | 「可視光捕集型CO2還元光触媒の開発- Ru(II)-Re(I)錯体/メソポーラス有機シリカ複合体 -」 石谷 治(東工大院理工) |
P-38 | 「La-Ti系光触媒を用いた水中での二酸化炭素の光還元」 〇田中 庸裕1, 2、Zheng Wang1、細川 三郎1, 2、寺村 謙太郎1, 2, 3(1京大院工、2京大ESICB、3JSTさきがけ) |
P-39 | 「水中での二酸化炭素の光還元に活性を示すNi-Al LDHの調製条件の検討」 〇寺村 謙太郎1, 2, 3、石井 宏尚1、井口 翔之1、細川 三郎1, 2、田中 庸裕1, 2(1京大院工、2京大ESICB、3JSTさきがけ) |
P-40 | 「p型応答性を示す半導体N-doped Ta2O5を用いた可視光水分解水素生成の基礎検討」 ○森川 健志、鈴木 登美子、佐伯 周(豊田中央研究所) |
P-41 | 「二酸化炭素を燃料化する光捕集分子−酵素複合型人工光合成系の創製」 天尾 豊(阪市大複合先端研) |
P-42 | 「サドル型に歪んだジプロトン化ポルフィリンが形成する
水素結合超分子空孔内へのCO2吸蔵」 〇小島 隆彦1、石塚 智也1、梶井 宏樹1、サンカー ムニアッパン1、山田 裕介2、福住 俊一2(1筑波大数物、2阪大院工) |
P-43 | 「水を電子源とした二酸化炭素還元反応のためのチタン酸カルシウム光触媒の構造と活性」 吉田 寿雄(京大院人間環境) |
P-44 | 「時間分解XAFS法によるRuおよびRe錯体の3MLCT状態の構造解析」 〇足立 伸一、野澤 俊介(高エネ研) |
P-45 | 「Ir単核錯体を用いたCO2光還元反応」 〇佐藤 俊介1, 2、森川 健志1、梶野 勉1(1豊田中研、2JSTさきがけ) |
P-46 | 「反応場制御された光触媒によるCO2の還元反応」 横野 照尚(九工大、JSTさきがけ、 ACT-C) |
P-47 | 「グラファイト型窒化炭素による光化学的水分解反応に関する理論的研究」 杉本 学(熊本大院自然科学) |
P-48 | 「可溶性ギ酸デヒドロゲナーゼの創出」 伊原 正喜(信州大農) |
P-49 | 「光合成アンテナの機能を模したカロテノイド配向モデル系の創成」 北 翔兵1、〇藤井 律子2, 3、橋本 秀樹3(1阪市大院理、2JST-さきがけ、3阪市大複合先端研) |
P-50 | 「二次元半導体ナノ結晶を用いた水分解光触媒の開発」 伊田 進太郎(九大院工・JSTさきがけ) |
P-51 | 「紅色細菌における光合成反応中心タンパクの種間入れ替えと機能相補」 〇永島 賢治1, 2、房田 直記2、永島 咲子3、井上 和仁4(1JSTさきがけ、2神奈川大光合成水素生産研、3神奈川大総理研、4神奈川大理) |
P-52 | 「粘土表面上でのピレン誘導体からRu(bpy)32+への光エネルギー移動反応」 由井 樹人(新潟大自然) |
P-53 | 「重合PEG-DMA フィルム中における電子移動の超長距離誘起」 伊藤 亮孝1, 2、Thomas J. Meyer1(1Univ. North Carolina at Chapel Hill・2阪市大院理) |
P-54 | 「蛍光標識した珪藻被殻の超解像イメージングと光パターニング」 〇堀田 純一1, 2、堀内 友貴1(1山形大院理工、2JSTさきがけ) |
P-55 | 「時間分解偏光赤外分光計測による光受容蛋白質の構造変化解析系の構築」 古谷 祐詞(分子研・JSTさきがけ) |
P-56 | 「熱力学量を基にした光水素移動反応への取り組み」 松原 康郎(JSTさきがけ・米ブルックヘブン研) |
P-57 | 「超高速電子移動系における核波束運動」 〇長澤 裕1, 2, 3、南部 翔平1、米田 勇祐1、宮坂 博1, 2(1阪大院基礎工、2極限研セ、3JSTさきがけ) |
P-58 | 「可視光増感性二核および三核ルテニウム錯体による触媒的光酸化反応」 稲垣 昭子(首都大院理工) |
P-59 | 「水素発生・酸素発生助触媒への電子移動と正孔移動過程」 〇山方 啓1, 2、川口 雅之1、西村 直之3、嶺岸 耕3、久保田 純3、堂免 一成3(1豊田工大、2JSTさきがけ、3東大) |
P-60 | 「有機色素類を配位子とする金属鎖サンドイッチ錯体の構造変化」 村橋 哲郎(分子研・JSTさきがけ) |
P-61 | 「分子性酸化物を用いた高効率な水の完全酸化触媒の創生」 定金 正洋(広大院工・JSTさきがけ) |
P-62 | 「高効率ferredoxin還元系構築に向けたFd還元酵素の探索」 瀬尾 悌介(金沢大学理工研究域) |
P-63 | 「ルテニウム−ペプチド錯体触媒による光化学的CO2還元反応」 ○石田 斉1, 2・神谷 将也1、倉持 悠輔1(1北里大院理、2 JSTさきがけ) |
P-64 | 「籠型分子の内部に展開する光−物質変換機能触媒の創出」 舩橋 靖博(阪大院理) |
P-65 | 「レニウム(I)錯体によるCO2分子捕捉とその光触媒系」 〇森本 樹1, 2、中島 拓也1、石谷 治1(1東工大院理工、2JSTさきがけ) |
P-66 | 「遷移金属置換により高活性化されたスタンナイト型構造を有するCu2ZnGeS4光触媒を用いた可視光照射下における水素生成反応」 岩瀬 顕秀1, 2、山本 智貴1、工藤 昭彦1, 2(1東理大理、2光触媒国際研究セ) |