自然の光合成において、明反応の核心部は水から電子または水素を取り出す反応です。そのような観点から、ソーラー水分解による水素生成反応は、人工光合成の核心部的な反応です。人工光合成による水素製造が可能な系として、無機半導体光触媒、金属錯体光触媒があげられます。さらに、生物化学的なアプローチとして、ニトロゲナーゼ等の酵素の改良による水素生産があります。これらの分野の研究者が本研究領域に一堂に集まり協調して研究を進めます。このように、無機半導体光触媒、金属錯体光触媒、生物学的システムという多角的観点から、人工光合成を基盤としたソーラー水素製造システムの開発を進めていきます。具体的な研究目的として、バンドエンジニアリングによるソーラー水素製造無機半導体光触媒開発、光触媒材料の合成プロセス、高機能金属錯体光触媒系の開発、ニトロゲナーゼを利用した水素生産システムの構築を目指します。
研究代表者 | 工藤 昭彦 | 東京理科大学・理学部・教授 | クリスタルエンジニアリングに基づくソーラー水素製造光触媒の開発 |
研究分担者 | 井上 和仁 | 神奈川大学・理学部・教授 | 窒素固定酵素ニトロゲナーゼを利用した水素生産の高効率化 |
酒井 健 | 九州大学・大学院理学研究院・教授 | 金属錯体を基盤とした人工光合成デバイスの創成 | |
加藤 英樹 | 東北大学・多元物質科学研究所・准教授 | 水素生成のための新規光触媒開発 |
公募A03 | ||
---|---|---|
研究代表者 | 加藤 昌子 | 北海道大学・大学院理学研究院・教授 |
連携研究者 | 小林 厚志 | 北海道大学・大学院理学研究院・講師 |
吉田 将己 | 北海道大学・大学院理学研究院・助教 | |
元素活用型3d金属錯体水素発生光触媒の構築 | ||
本研究では、ユビキタス元素活用に基づく完全貴金属フリー水素発生光触媒の実現を目指す。この目的のため、申請者らが最近見出したフェニレンジアミン−鉄錯体による光水素発生反応を基盤にして、光反応場としてより安定な構造が保持できる錯体の構築を行うことにより高い触媒活性の発現を狙う。本研究の特徴は、貴金属に及ばない3d金属の触媒活性を補うために、配位子のレドックス活性を有効利用した錯体構築を行う点にある。このために、ジアミン⇔ジイミン間のいずれのレドックス状態においても安定な構造を保持できるように、活性配位子が占めるサイト以外は安定多座配位子でおさえた錯体系の構築を行う。また可視光に応答性を持たせるためにπ共役系配位子の導入も検討する。具体的には、次の2つの課題達成に取り組む:1)フェニレンジアミン類のプラットフォームとしての3d金属錯体の構築、2)3d金属錯体の光水素発生反応と触媒活性評価。 | ||
公募A03 | ||
研究代表者 | 大谷 文章 | 北海道大学・触媒化学研究センター・教授 |
光触媒粒子へのビルトイン電場導入による励起電子―正孔再結合制御 | ||
光触媒の必要条件は、伝導帯下端と価電子帯上端がそれぞれ被還元物と被酸化物の標準電極電位よりカソード側、アノード側であることとされてきたが、犠牲剤を用いる反応が進行しても、実際には水分解が起こらないことが多い。これまでの研究実績に基づいて高効率のエネルギー蓄積型反応のためには、電子正孔の分離すなわち電荷分離を起こすための内部電場が必要であるとの作業仮説をたてた。水中浮遊粒子に外部電場をかけられないので、内蔵電場(built-in electric field)をもつ光触媒粒子の開発を提案する。開発した酸化チタン微粒子製造プロセスによりアナタース{101}面と{001}面が特異的に露出した十面体あるいは{101}面だけが露出した八面体を調製でき、アナタースの{001}、{101}面は表面荷電状態がことなる。この粒子の異方性にもとづく内蔵電場の形成と光触媒活性にあたえる影響について検討する。 | ||
公募A03 | ||
研究代表者 | 阿部 敏之 | 弘前大学・大学院理工学研究科・教授 |
有機p/n接合体を基盤とした水素発生用光触媒デバイスの創成研究 | ||
水の分解用の光触媒デバイスの創成について、先行研究とは全く異なる材料(有機半導体)系でアプローチする:つまり、 有機p/n接合体からなる革新的で活性な水素発生用光触媒デバイスを創成する。本研究者はp/n型有機フィルムを水中で光電極材料として用いたところ、 フィルム内部の光物理過程を介して、その固/液界面で可視光誘起の酸化(もしくは還元)反応が起こることを見いだし、 全可視光応答型の光触媒界面が有機半導体で創出できることを他に先駆けて明らかにしている。化学量論的な水の光電解や、 水素発生を誘起する有機p/n接合体系光触媒システムの例も最近報告している。 有機p/n接合体からなる「有機光触媒」研究は本研究者のオリジナルであり、これまでの自身の研究を通して得られた知見に立脚して、広範な可視光エネルギーの利用を前提とした全く新しい光触媒系を提示し、本研究領域の推進に貢献する。 | ||
公募A03 | ||
研究代表者 | 加藤 正史 | 名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教授 |
水素発生オリエンテッドエピ構造3C-SiCによる高効率水素発生光触媒の実現 | ||
本応募研究課題では無機半導体光触媒として、物理・化学的に安定であり質の高いp型結晶を得ることができるSiCに注目し、そのうち最もバンドギャップの小さい3C-SiCを水素発生光触媒として応用する。3C-SiCによる太陽光から水素へのエネルギー変換効率ηの理論値は5%を超えると予想され、実験的にも6H-SiC基板上の単層3C-SiCエピ膜を用いることでη=0.38%が得られている。本課題では水素発生を促進する水素発生オリエンテッドエピ構造および電子拡散長増大処理の導入により結晶そのものを水素発生に最適化させ、さらに表面処理により水素発生反応を促進し、従来の成果をさらに上回るηを得る。目標値をη>2%とし、水素発生光触媒として3C-SiCの実用化に繋げる成果を得る。 | ||
公募A03 | ||
研究代表者 | 池田 茂 | 大阪大学・太陽エネルギー化学研究センター・准教授 |
高光起電力を発生する化合半導体ヘテロ接合光電極による極低バイアス水分解 | ||
化合物半導体を用いた光エネルギーによる水の分解反応を太陽エネルギー変換の水準まで引き上げるには、固有吸収が可視光領域の多くをカバーするナロウギャップ半導体を利用することが必要である。研究代表者らはこれまでに、p 型半導体であるCuIn(Se,S)2(CIS)系化合物薄膜表面にn 型半導体層を積層させてp-n ヘテロ接合を形成させ、さらにその表面にPt 微粒子を添加することで、バイアス下での水分解水素発生が効率よく進行することを見出してきた。このとき、必要なバイアス電圧の高さは、それらのp-n ヘテロ接合をベースとして作製した太陽電池の開放電圧が高いほど低くなるため、高い開放電圧を有する適当なp-n ヘテロ接合太陽電池が得られれば、低バイアス電圧で水分解水素発生を進行し得る光カソードとなる。本研究は、このようなアイデアに基づいて、新たな水の光分解水素発生系を構築することを目的とする。 | ||
公募A03 | ||
研究代表者 | 庄村 康人 | 兵庫県立大学・大学院生命理学研究科・助教 |
水素合成触媒としての応用を視野に入れたヒドロゲナーゼの構造・技術基盤の確立 | ||
水素分子のプロトンと電子への分解と、プロトンの還元による水素分子の合成を可逆的に触媒する[NiFe]ヒドロゲナーゼには、構造や機能の異なるさまざまな種類がある。その高い触媒能と酸素抵抗性から、燃料電池や水素発生システムへの応用が期待されているが、これまでによく研究が進められているのは、バクテリアのペリプラズム空間における水素の分解を主反応とするものであった。本研究課題は、バクテリアの細胞質内で水素発生をつかさどる「エネルギー保存型 [NiFe] ヒドロゲナーゼ」を研究対象とし、その1)X線結晶構造解析を主たる手法とした原子レベルでの立体構造決定による、反応方向を左右する構造的要因の解明 ならびに 2)光合成系と共役した水素発生システムの開発を視野に入れた同酵素の外来遺伝子発現系の構築を行う。 | ||
公募A03 | ||
研究代表者 | 加藤 隆二 | 日本大学・工学部・教授 |
分光計測による光触媒反応効率決定因子の解明 | ||
本研究では、分光技術を駆使して、水を原料とする固体光触媒反応における反応効率決定要因である、(1) 電子と正孔の生成効率、(2)電荷寿命(再結合時間)そして(3) 表面における水の存在状態、について、系統的な検討を行い、新規光触媒における反応効率の決定因子を解明することを目的とする。
上記の(1)、(2)については、これまでの過渡吸収分光研究のノウハウを十分に生かして、可視から近赤外領域の過渡吸収分光による電子の生成効率や再結合速度の評価に加え、マイクロ波領域の計測による電子の移動度情報をあわせた総合的な解析プロトコールを確立する。(3)に関しては、超高感度計測の技術を用いて、触媒表面に吸着して反応に使われる水分子の振動吸収スペクトルを計測する新しい技術「光励起変調近赤外分光法」を開発する。 |