太陽光をエネルギー源とし、水を還元剤として用いるCO2の資源化技術の実用化が不可欠です。本研究では、その研究の中でも、中核的技術の一つであるCO2の光還元に関わる科学技術の飛躍的発展を目指します。研究代表者と分担者は、金属錯体、半導体光電極、固体触媒、酵素という異なる分子・材料を用いたCO2の光還元反応を独自に研究し、各分野で世界をリードする成果を上げてきました。それらの研究をさらに進化させると同時に、A04班内・他班との議論や共同研究を行い、多様な材料や手法を融合的に活用し、これまで個別で達成できなかった困難な課題に挑戦します。また、今までわずかな報告例しかなかった、半導体、金属錯体、酵素を融合した新たな光触媒の開発を目指します。さらに、A01班との連携による光捕集機能の付与、A02班との共同研究による水を還元剤とする多様なシステムとの融合を行い、人工光合成研究におけるブレークスルーを目指します。
研究代表者 | 石谷 治 | 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 | CO2分子の光還元のための光機能性分子創成 |
研究分担者 | 田中 庸裕 | 京都大学・大学院工学研究科・教授 | 固体表面の特性を活かした二酸化炭素の再資源化 |
森川 健志 | 株式会社豊田中央研究所・先端研究センター・主席研究員・室長 | 二酸化炭素を光還元するための可視光応答性半導体の創製 | |
天尾 豊 | 大阪市立大学・複合先端研究機構・教授 | 二酸化炭素を燃料化する光捕集分子−酵素複合型人工光合成系の創製 |
公募A04 | ||
---|---|---|
研究代表者 | 喜多村 昇 | 北海道大学・大学院理学研究院・教授 |
連携研究者 | 作田 絵里 | 北海道大学・大学院理学研究院・助教 |
アリールホウ素置換遷移金属錯体による二酸化炭素の光還元反応 | ||
トリアリールホウ素置換基を有するRu(II)錯体はホウ素原子上に励起電子が局在化するという特徴的な励起状態を持つため、室温・溶液中において錯体の励起状態はCO2により動的に消光されるとともに、電子供与体存在下における錯体の光反応によりCO2がCOへと光還元されることを見出している。このCO2の光還元は、Re(I)錯体による反応系とは異なる機構で進行しており、全く新規なCO2光還元系と位置付けられる。本研究においては、新規かつ高効率なCO2光還元系の構築を目的とし、1)CO2光還元反応系のためのアリールホウ素置換遷移金属錯体の探索と最適化、2)物理化学的手法による反応機構の解明とそれに基づく高効率化へのフィードバック、3)本系をマイクロ流路や金属ナノギャップ構造に発生する表面プラズモン増強電場を利用したCO2光還元反応の効率化に関する研究を行い、新規な人工光合成系構築の足掛かりとする。 | ||
公募A04 | ||
研究代表者 | 小島 隆彦 | 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・教授 |
連携研究者 | 石塚 智也 | 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・助教 |
小谷 弘明 | 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・助教 | |
金属錯体及びポルフィリン超分子を用いたCO2光還元触媒系の構築 | ||
東日本大震災以後、未曾有の危機的状況にある日本においては、環境エネルギー問題解決は喫緊の重要研究課題である。化石燃料に依存せざるを得ない現状では、二酸化炭素(CO2)の化学変換による固定化が極めて重要な課題である。本研究では、ルイス酸を捕捉するサイトを導入したピリジルアミン系配位子を有する銅(II)及びニッケル(II)錯体を合成し、金属中心とルイス酸の共同効果によるCO2の触媒的還元を目的とする。方策として、犠牲還元剤存在下における光増感剤の還元的クエンチを経由して錯体触媒分子を還元し、CO2の触媒的光還元系を構築する。また、サドル型ポルフィリンジプロトン化体を基盤とするナノ細孔を有する超分子に、CO2をプロトンとの相互作用を伴って吸蔵し、固液界面における、ヒドロキノン類等の外部電子及びプロトン供与体からポルフィリンジプロトン化体への光誘起電子移動によるCO2の還元反応系を開発する。 | ||
公募A04 | ||
研究代表者 | 若狭 雅信 | 埼玉大学・大学院理工学研究科・教授 |
超強磁場を用いた金属錯体の電子状態の解明 | ||
Re (I) などの金属錯体は二酸化炭素を効率よく還元する。しかし、更なる効率アップのためには、金属錯体の電子状態、特にMLCTの電子状態を詳細に解明し、輻射・無輻射過程を抑制して、電子移動の効率を上げる必要がある。しかし、金属錯体では金属元素のd・f軌道と配位子のp軌道との相互作用、さらには配位に伴う金属錯体の構造変化等により、その電子配置は非常に数が多く、それらが混ざり合った励起状態における電子状態は特に複雑である。本研究では、超強磁場と極低温を用い、Zeeman分裂を引き起こし、完全に分離されたスピン副準位を分光学的に調べることで、Re (I) 錯体(二酸化炭素還元)やRu (II) 錯体(光捕集)の電子状態を解明する。 | ||
公募A04 | ||
研究代表者 | 吉田 寿雄 | 京都大学・大学院人間・環境学研究科・教授 |
連携研究者 | 吉田 朋子 | 名古屋大学・エコトピア科学研究所・准教授 |
水を電子源とした二酸化炭素の還元反応のための高品質微結晶光触媒の開発 | ||
環境・資源の観点から、二酸化炭素を有用な化学物質に変換できる人工光合成は重要である。申請者らは銀添加酸化ガリウムを用いて水を電子源とした二酸化炭素の光触媒還元反応において、一酸化炭素と水素と酸素に変換することに成功したが、さらなる高効率化が必要である。これまでの知見をもとに、半導体の光励起により生成する励起電子と正孔がそれぞれにある特定面に向かい移動すれば再結合が抑制され、 還元・酸化反応の反応場が物理的に分離されていれば逆反応も抑制でき、それぞれの場に適した助触媒が選択的に添加されていればさらに高効率に反応が進行すると考えた。そこで本研究では、表面が特定の結晶面で構成され酸化面・還元面を明白に区別できる高品質な微結晶を合成し、それぞれに適した助触媒を添加した高度に構造制御された光触媒を設計し高活性化を目指す。 | ||
公募A04 | ||
研究代表者 | 野澤 俊介 | 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・准教授 |
フェムト秒分子動画撮影法による光機能性金属錯体の機構解明 | ||
本研究は光機能材料の光エネルギー変換過程における素過程に注目し、フェムト秒分子動画撮影法を用いて、過渡的な電子状態と分子構造の両面を直接観測することで、その基礎的理解と、高効率化に向けた有効な設計指針を提案することを目的とする。
本研究では原子内の電子状態変化や原子間の電荷移動過程を局所的構造変化と関連させながら、当該領域に深く関係した試料における光機能性を分子論的に記述する。加えて理論計算へのフィードバックや、相補的な超高速光学測定との比較等、当該領域における高度な知識ネットワークとの融合を展開することで、高活性・高選択性触媒を創り出すための構造的指針を原子レベルで示す。 また、本研究によって得られた成果について、学会発表、学術論文、プレスリリース、等の情報開示を積極的に行ない、地球環境と調和した将来のエネルギーのあり方について、その理解の増進を国民に図っていく。 |